Saprc07tic ae6i v5.1 mech.def
Information is taken directly from the mech_saprc07tic_ae6i_aq.def file. Reactions updated between CMAQ v5.0.2 and v5.1 are indicated with Notes and/or a reference. If no reference is provided, see Xie et al. 2013.
- Fall-off/pressure dependent reaction rate constants ([M] equals air number density):
- For rate constants with ko, kinf, n, F values: k = [ k0[M]/(1+k0[M]/kinf)]FG, where G=1/[1+(log(k0[M]/kinf)/n)-2)]
- For rate constants with k1, k2: k = k1 + k2 [M]
- For rate constants with k0, k2, k3: k = k0 + k3[M]/(1+k3[M]/k2)
- For rate constants with k1, k2, k3: k = k1 + k2[M] + k3
- For rate constants with the form A/<PHOT>, k equals A times the photolysis rates, PHOT.
- For rate constants with the form A~<HETERO>, k equals A times the heterogeneous rate constant, HETERO.
- For rate constants with the form A*K<RCONST>, k equals A times the previously defined rate constant, RCONST.
- Units of rate constants give reactions rates in units of molecules cm-3 s-1. Note that T equals air temperature in degrees K in the below table.
Check the species table for the reactants and products used the below reactions.
Label | Reaction | Rate Const | Notes | Reference |
---|---|---|---|---|
<1> | NO2 = NO + O3P | 1.0/<NO2_06> | ||
<2> | O3P + O2 + M = O3 | 5.68e-34*(T/300)(-2.60) | ||
<3> | O3P + O3 = | 8.00e-12*exp(-2060/T) | ||
<4> | O3P + NO = NO2 | k0=9.00e-32*(T/300)(-1.50), kinf=3.00e-11, F=0.60, n=1.0 | ||
<5> | O3P + NO2 = NO | 5.50e-12*exp(188/T) | ||
<6> | O3P + NO2 = NO3 | k0=2.50e-31*(T/300)(-1.80), kinf=2.20e-11*(T/300)(-0.70), F=0.60, n=1.0 | ||
<7> | O3 + NO = NO2 | 3.00e-12*exp(-1500/T) | ||
<8> | O3 + NO2 = NO3 | 1.40e-13*exp(-2470/T) | ||
<9> | NO + NO3 = 2*NO2 | 1.80e-11*exp(110/T) | ||
<10> | NO + NO + O2 = 2*NO2 | 3.30e-39*exp(530/T) | ||
<11> | NO2 + NO3 = N2O5 | k0=3.60e-30*(T/300)(-4.10), kinf=1.90e-12*(T/300)(0.20), F=0.35, n=1.33 | ||
<12> | N2O5 = NO2 + NO3 | k0=1.30e-03*(T/300)(-3.50)*exp(-11000/T), kinf=9.70e14*(T/300)(0.10)*exp(-11080/T), F=0.35, n=1.33 | ||
<13> | N2O5 + H2O = 2*HNO3 | 1.00e-22 | ||
<14> | N2O5 + H2O + H2O = 2*HNO3 | 0.00e00 | ||
<15> | NO2 + NO3 = NO + NO2 | 4.50e-14*exp(-1260/T) | ||
<16> | NO3 = NO | 1.0/<NO3NO_06> | ||
<17> | NO3 = NO2 + O3P | 1.0/<NO3NO2_6> | ||
<18> | O3 = O1D | 1.0/<O3O1D_06> | ||
<19> | O3 = O3P | 1.0/<O3O3P_06> | ||
<20> | O1D + H2O = 2*OH | 1.63e-10*exp(60/T) | ||
<21> | O1D + M = O3P | 2.38e-11*exp(96/T) | ||
<22> | OH + NO = HONO | k0=7.00e-31*(T/300)(-2.60), kinf=3.60e-11*(T/300)(-0.10), F=0.60, n=1.0 | ||
<23> | HONO = OH + NO | 1.0/<HONO_06> | ||
<24> | OH + HONO = NO2 | 2.50e-12*exp(260/T) | ||
<25> | OH + NO2 = HNO3 | k0=3.2e-30*(T/300)(-4.50), kinf=3.0e-11, F=0.41, n=1.24 | updated in v5.1 based on IUPAC | IUPAC |
<26> | OH + NO3 = HO2 + NO2 | 2.00e-11 | ||
<27> | OH + HNO3 = NO3 | k0=2.40e-14*exp(460/T), k2=2.70e-17*exp(2199/T), k3=6.50e-34*exp(1335/T) | ||
<28> | HNO3 = OH + NO2 | 1.0/<HNO3> | ||
<29> | OH + CO = HO2 + CO2 | k1=1.44e-13*exp(-0/T), k2=3.43e-33*exp(-0/T) | ||
<30> | OH + O3 = HO2 | 1.70e-12*exp(-940/T) | ||
<31> | HO2 + NO = OH + NO2 | 3.60e-12*exp(270/T) | ||
<32> | HO2 + NO2 = HNO4 | k0=2.00e-31*(T/300)(-3.40), kinf=2.90e-12*(T/300)(-1.10), F=0.60, n=1.0 | ||
<33> | HNO4 = HO2 + NO2 | k0=3.72e-05*(T/300)(-2.40)*exp(-10650/T), kinf=5.42e15*(T/300)(-2.30)*exp(-11170/T), F=0.60, n=1.0 | ||
<34> | HNO4 = 0.61*HO2 + 0.61*NO2 + 0.39*OH + 0.39*NO3 | 1.0/<HNO4_06> | ||
<35> | HNO4 + OH = NO2 | 1.30e-12*exp(380/T) | ||
<36> | HO2 + O3 = OH | 2.03e-16*(T/300)(4.57)*exp(693/T) | ||
<37> | HO2 + HO2 = HO2H | k1=2.20e-13*exp(600/T), k2=1.90e-33*exp(980/T) | ||
<38> | HO2 + HO2 + H2O = HO2H | k1=3.08e-34*exp(2800/T), k2=2.66e-54*exp(3180/T) | ||
<39> | NO3 + HO2 = 0.8*OH + 0.8*NO2 + 0.2*HNO3 | 4.00e-12 | ||
<40> | NO3 + NO3 = 2*NO2 | 8.50e-13*exp(-2450/T) | ||
<41> | HO2H = 2*OH | 1.0/<H2O2> | ||
<42> | HO2H + OH = HO2 | 1.80e-12 | ||
<43> | OH + HO2 = | 4.80e-11*exp(250/T) | ||
<44> | OH + SO2 = HO2 + SULF + SULRXN | k0=3.30e-31*(T/300)(-4.30), kinf=1.60e-12, F=0.60, n=1.0 | ||
<45> | OH + H2 = HO2 | 7.70e-12*exp(-2100/T) | ||
<BR01> | MEO2 + NO = NO2 + HCHO + HO2 | 2.30e-12*exp(360/T) | ||
<BR02> | MEO2 + HO2 = COOH | 3.46e-13*(T/300)(0.36)*exp(780/T) | ||
<BR03> | MEO2 + HO2 = HCHO | 3.34e-14*(T/300)(-3.53)*exp(780/T) | ||
<BR04> | MEO2 + NO3 = HCHO + HO2 + NO2 | 1.30e-12 | ||
<BR05> | MEO2 + MEO2 = MEOH + HCHO | 6.39e-14*(T/300)(-1.80)*exp(365/T) | ||
<BR06> | MEO2 + MEO2 = 2*HCHO + 2*HO2 | 7.40e-13*exp(-520/T) | ||
<BR07> | RO2C + NO = NO2 | 2.60e-12*exp(380/T) | ||
<BR08> | RO2C + HO2 = | 3.80e-13*exp(900/T) | ||
<BR09> | RO2C + NO3 = NO2 | 2.30e-12 | ||
<BR10> | RO2C + MEO2 = 0.5*HO2 + 0.75*HCHO + 0.25*MEOH | 2.00e-13 | ||
<BR11> | RO2C + RO2C = | 3.50e-14 | ||
<BR12> | RO2XC + NO = XN | 1.0*K<BR07> | ||
<BR13> | RO2XC + HO2 = | 1.0*K<BR08> | ||
<BR14> | RO2XC + NO3 = NO2 | 1.0*K<BR09> | ||
<BR15> | RO2XC + MEO2 = 0.5*HO2 + 0.75*HCHO + 0.25*MEOH | 1.0*K<BR10> | ||
<BR16> | RO2XC + RO2C = | 1.0*K<BR11> | ||
<BR17> | RO2XC + RO2XC = | 1.0*K<BR11> | ||
<BR18> | MECO3 + NO2 = PAN | k0=2.70e-28*(T/300)(-7.10), kinf=1.21e-11*(T/300)(-0.90), F=0.30, n=1.41 | ||
<BR19> | PAN = MECO3 + NO2 | k0=4.90e-03*exp(-12100/T), kinf=4.00e16*exp(-13600/T), F=0.30, n=1.41 | ||
<BR20> | PAN = 0.6*MECO3 + 0.6*NO2 + 0.4*MEO2 + 0.4*CO2 + 0.4*NO3 | 1.0/<PAN> | ||
<BR21> | MECO3 + NO = MEO2 + CO2 + NO2 | 7.50e-12*exp(290/T) | ||
<BR22> | MECO3 + HO2 = 0.105*CCOOOH + 0.045*CCOOH + 0.15*O3 + 0.44*OH + 0.44*MEO2 + 0.44*CO2 | 5.20e-13*exp(980/T) | Revised acyl peroxy reaction with HO2 but splitting organic into 2 parts | IUPAC 2009 |
<BR23> | MECO3 + NO3 = MEO2 + CO2 + NO2 | 1.0*K<BR09> | ||
<BR24> | MECO3 + MEO2 = 0.1*CCOOH + 0.1*HCHO + 0.9*HCHO + 0.9*HO2 + 0.9*MEO2 + 0.9*CO2 | 2.00e-12*exp(500/T) | ||
<BR25> | MECO3 + RO2C = MEO2 + CO2 | 4.40e-13*exp(1070/T) | ||
<BR26> | MECO3 + RO2XC = MEO2 + CO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<BR27> | MECO3 + MECO3 = 2*MEO2 + 2*CO2 | 2.90e-12*exp(500/T) | ||
<BR28> | RCO3 + NO2 = PAN2 | 1.21e-11*(T/300)(-1.07)*exp(-0/T) | ||
<BR29> | PAN2 = RCO3 + NO2 | 8.30e16*exp(-13940/T) | ||
<BR30> | PAN2 = 0.6*RCO3 + 0.6*NO2 + 0.4*RO2C + 0.4*xHO2 + 0.4*yROOH + 0.4*xCCHO + 0.4*CO2 + 0.4*NO3 | 1.0/<PAN> | ||
<BR31> | RCO3 + NO = NO2 + RO2C + xHO2 + yROOH + xCCHO + CO2 | 6.70e-12*exp(340/T) | ||
<BR32> | RCO3 + HO2 = 0.3075*RCOOOH + .1025*RCOOH + 0.15*O3 + 0.44*OH + 0.44*xHO2 + 0.44*RO2C + 0.44*CO2 + 0.44*xCCHO + 0.44*yROOH | 1.0*K<BR22> | revised | IUPAC 2009 |
<BR33> | RCO3 + NO3 = NO2 + RO2C + xHO2 + yROOH + xCCHO + CO2 | 1.0*K<BR09> | ||
<BR34> | RCO3 + MEO2 = HCHO + HO2 + RO2C + xHO2 + xCCHO + yROOH + CO2 | 1.0*K<BR24> | ||
<BR35> | RCO3 + RO2C = RO2C + xHO2 + xCCHO + yROOH + CO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<BR36> | RCO3 + RO2XC = RO2C + xHO2 + xCCHO + yROOH + CO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<BR37> | RCO3 + MECO3 = 2*CO2 + MEO2 + RO2C + xHO2 + yROOH + xCCHO | 1.0*K<BR27> | ||
<BR38> | RCO3 + RCO3 = 2*RO2C + 2*xHO2 + 2*xCCHO + 2*yROOH + 2*CO2 | 1.0*K<BR27> | ||
<BR39> | BZCO3 + NO2 = PBZN | 1.37e-11 | ||
<BR40> | PBZN = BZCO3 + NO2 | 7.90e16*exp(-14000/T) | ||
<BR41> | PBZN = 0.6*BZCO3 + 0.6*NO2 + 0.4*CO2 + 0.4*BZO + 0.4*RO2C + 0.4*NO3 | 1.0/<PAN> | ||
<BR42> | BZCO3 + NO = NO2 + CO2 + BZO + RO2C | 1.0*K<BR31> | ||
<BR43> | BZCO3 + HO2 = .3075*RCOOOH + 0.1025*RCOOH + 0.15*O3 + 0.44*OH + 0.44*BZO + 0.44*RO2C + 0.44*CO2 | 1.0*K<BR22> | revised | IUPAC 2009 |
<BR44> | BZCO3 + NO3 = NO2 + CO2 + BZO + RO2C | 1.0*K<BR09> | ||
<BR45> | BZCO3 + MEO2 = HCHO + HO2 + RO2C + BZO + CO2 | 1.0*K<BR24> | ||
<BR46> | BZCO3 + RO2C = RO2C + BZO + CO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<BR47> | BZCO3 + RO2XC = RO2C + BZO + CO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<BR48> | BZCO3 + MECO3 = 2*CO2 + MEO2 + BZO + RO2C | 1.0*K<BR27> | ||
<BR49> | BZCO3 + RCO3 = 2*CO2 + RO2C + xHO2 + yROOH + xCCHO + BZO + RO2C | 1.0*K<BR27> | ||
<BR50> | BZCO3 + BZCO3 = 2*BZO + 2*RO2C + 2*CO2 | 1.0*K<BR27> | ||
<BR51> | MACO3 + NO2 = MAPAN | 1.0*K<BR28> | ||
<BR52> | MAPAN = MACO3 + NO2 | 1.60e16*exp(-13486/T) | ||
<BR53> | MAPAN = 0.6*MACO3 + 0.6*NO2 + 0.4*CO2 + 0.4*HCHO + 0.4*MECO3 + 0.4*NO3 | 1.0/<PAN> | ||
<BR64> | TBUO + NO2 = RNO3-2*XC | 2.40e-11 | ||
<BR65> | TBUO = ACETONE + MEO2 | 7.50e14*exp(-8152/T) | ||
<BR66> | BZO + NO2 = NPHE | 2.30e-11*exp(150/T) | ||
<BR67> | BZO + HO2 = CRES-1*XC | 1.0*K<BR08> | ||
<BR68> | BZO = CRES + RO2C + xHO2-1*XC | 1.00e-03 | ||
<R019> | xHO2 + NO = NO + HO2 | 1.0*K<BR07> | ||
<R020> | xHO2 + HO2 = HO2 | 1.0*K<BR08> | ||
<R021> | xHO2 + NO3 = NO3 + HO2 | 1.0*K<BR09> | ||
<R022> | xHO2 + MEO2 = MEO2 + 0.5*HO2 | 1.0*K<BR10> | ||
<R023> | xHO2 + RO2C = RO2C + 0.5*HO2 | 1.0*K<BR11> | ||
<R024> | xHO2 + RO2XC = RO2XC + 0.5*HO2 | 1.0*K<BR11> | ||
<R025> | xHO2 + MECO3 = MECO3 + HO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R026> | xHO2 + RCO3 = RCO3 + HO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R027> | xHO2 + BZCO3 = BZCO3 + HO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R028> | xHO2 + MACO3 = MACO3 + HO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R029> | xOH + NO = NO + OH | 1.0*K<BR07> | ||
<R030> | xOH + HO2 = HO2 | 1.0*K<BR08> | ||
<R031> | xOH + NO3 = NO3 + OH | 1.0*K<BR09> | ||
<R032> | xOH + MEO2 = MEO2 + 0.5*OH | 1.0*K<BR10> | ||
<R033> | xOH + RO2C = RO2C + 0.5*OH | 1.0*K<BR11> | ||
<R034> | xOH + RO2XC = RO2XC + 0.5*OH | 1.0*K<BR11> | ||
<R035> | xOH + MECO3 = MECO3 + OH | 1.0*K<BR25> | ||
<R036> | xOH + RCO3 = RCO3 + OH | 1.0*K<BR25> | ||
<R037> | xOH + BZCO3 = BZCO3 + OH | 1.0*K<BR25> | ||
<R038> | xOH + MACO3 = MACO3 + OH | 1.0*K<BR25> | ||
<R039> | xNO2 + NO = NO + NO2 | 1.0*K<BR07> | ||
<R040> | xNO2 + HO2 = HO2 + XN | 1.0*K<BR08> | ||
<R041> | xNO2 + NO3 = NO3 + NO2 | 1.0*K<BR09> | ||
<R042> | xNO2 + MEO2 = MEO2 + 0.5*NO2 + 0.5*XN | 1.0*K<BR10> | ||
<R043> | xNO2 + RO2C = RO2C + 0.5*NO2 + 0.5*XN | 1.0*K<BR11> | ||
<R044> | xNO2 + RO2XC = RO2XC + 0.5*NO2 + 0.5*XN | 1.0*K<BR11> | ||
<R045> | xNO2 + MECO3 = MECO3 + NO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R046> | xNO2 + RCO3 = RCO3 + NO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R047> | xNO2 + BZCO3 = BZCO3 + NO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R048> | xNO2 + MACO3 = MACO3 + NO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R049> | xMEO2 + NO = NO + MEO2 | 1.0*K<BR07> | ||
<R050> | xMEO2 + HO2 = HO2 + XC | 1.0*K<BR08> | ||
<R051> | xMEO2 + NO3 = NO3 + MEO2 | 1.0*K<BR09> | ||
<R052> | xMEO2 + MEO2 = MEO2 + 0.5*MEO2 + 0.5*XC | 1.0*K<BR10> | ||
<R053> | xMEO2 + RO2C = RO2C + 0.5*MEO2 + 0.5*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R054> | xMEO2 + RO2XC = RO2XC + 0.5*MEO2 + 0.5*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R055> | xMEO2 + MECO3 = MECO3 + MEO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R056> | xMEO2 + RCO3 = RCO3 + MEO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R057> | xMEO2 + BZCO3 = BZCO3 + MEO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R058> | xMEO2 + MACO3 = MACO3 + MEO2 | 1.0*K<BR25> | ||
<R059> | xMECO3 + NO = NO + MECO3 | 1.0*K<BR07> | ||
<R060> | xMECO3 + HO2 = HO2 + 2*XC | 1.0*K<BR08> | ||
<R061> | xMECO3 + NO3 = NO3 + MECO3 | 1.0*K<BR09> | ||
<R062> | xMECO3 + MEO2 = MEO2 + 0.5*MECO3 + XC | 1.0*K<BR10> | ||
<R063> | xMECO3 + RO2C = RO2C + 0.5*MECO3 + XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R064> | xMECO3 + RO2XC = RO2XC + 0.5*MECO3 + XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R065> | xMECO3 + MECO3 = MECO3 + MECO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R066> | xMECO3 + RCO3 = RCO3 + MECO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R067> | xMECO3 + BZCO3 = BZCO3 + MECO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R068> | xMECO3 + MACO3 = MACO3 + MECO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R069> | xRCO3 + NO = NO + RCO3 | 1.0*K<BR07> | ||
<R070> | xRCO3 + HO2 = HO2 + 3*XC | 1.0*K<BR08> | ||
<R071> | xRCO3 + NO3 = NO3 + RCO3 | 1.0*K<BR09> | ||
<R072> | xRCO3 + MEO2 = MEO2 + 0.5*RCO3 + 1.5*XC | 1.0*K<BR10> | ||
<R073> | xRCO3 + RO2C = RO2C + 0.5*RCO3 + 1.5*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R074> | xRCO3 + RO2XC = RO2XC + 0.5*RCO3 + 1.5*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R075> | xRCO3 + MECO3 = MECO3 + RCO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R076> | xRCO3 + RCO3 = RCO3 + RCO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R077> | xRCO3 + BZCO3 = BZCO3 + RCO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R078> | xRCO3 + MACO3 = MACO3 + RCO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R079> | xMACO3 + NO = NO + MACO3 | 1.0*K<BR07> | ||
<R080> | xMACO3 + HO2 = HO2 + 4*XC | 1.0*K<BR08> | ||
<R081> | xMACO3 + NO3 = NO3 + MACO3 | 1.0*K<BR09> | ||
<R082> | xMACO3 + MEO2 = MEO2 + 0.5*MACO3 + 2*XC | 1.0*K<BR10> | ||
<R083> | xMACO3 + RO2C = RO2C + 0.5*MACO3 + 2*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R084> | xMACO3 + RO2XC = RO2XC + 0.5*MACO3 + 2*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R085> | xMACO3 + MECO3 = MECO3 + MACO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R086> | xMACO3 + RCO3 = RCO3 + MACO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R087> | xMACO3 + BZCO3 = BZCO3 + MACO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R088> | xMACO3 + MACO3 = MACO3 + MACO3 | 1.0*K<BR25> | ||
<R089> | xTBUO + NO = NO + TBUO | 1.0*K<BR07> | ||
<R090> | xTBUO + HO2 = HO2 + 4*XC | 1.0*K<BR08> | ||
<R091> | xTBUO + NO3 = NO3 + TBUO | 1.0*K<BR09> | ||
<R092> | xTBUO + MEO2 = MEO2 + 0.5*TBUO + 2*XC | 1.0*K<BR10> | ||
<R093> | xTBUO + RO2C = RO2C + 0.5*TBUO + 2*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R094> | xTBUO + RO2XC = RO2XC + 0.5*TBUO + 2*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R095> | xTBUO + MECO3 = MECO3 + TBUO | 1.0*K<BR25> | ||
<R096> | xTBUO + RCO3 = RCO3 + TBUO | 1.0*K<BR25> | ||
<R097> | xTBUO + BZCO3 = BZCO3 + TBUO | 1.0*K<BR25> | ||
<R098> | xTBUO + MACO3 = MACO3 + TBUO | 1.0*K<BR25> | ||
<R099> | xCO + NO = NO + CO | 1.0*K<BR07> | ||
<R100> | xCO + HO2 = HO2 + XC | 1.0*K<BR08> | ||
<R101> | xCO + NO3 = NO3 + CO | 1.0*K<BR09> | ||
<R102> | xCO + MEO2 = MEO2 + 0.5*CO + 0.5*XC | 1.0*K<BR10> | ||
<R103> | xCO + RO2C = RO2C + 0.5*CO + 0.5*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R104> | xCO + RO2XC = RO2XC + 0.5*CO + 0.5*XC | 1.0*K<BR11> | ||
<R105> | xCO + MECO3 = MECO3 + CO | 1.0*K<BR25> | ||
<R106> | xCO + RCO3 = RCO3 + CO | 1.0*K<BR25> | ||
<R107> | xCO + BZCO3 = BZCO3 + CO | 1.0*K<BR25> | ||
<R108> | xCO + MACO3 = MACO3 + CO | 1.0*K<BR25> | ||
<BP01> | HCHO = 2*HO2 + CO | 1.0/<HCHOR_06> | ||
<BP02> | HCHO = CO | 1.0/<HCHOM_06> | ||
<BP03> | HCHO + OH = HO2 + CO | 5.40e-12*exp(135/T) | ||
<BP07> | HCHO + NO3 = HNO3 + HO2 + CO | 2.00e-12*exp(-2431/T) | ||
<BP08> | CCHO + OH = MECO3 | 4.40e-12*exp(365/T) | ||
<BP09> | CCHO = CO + HO2 + MEO2 | 1.0/<CCHO_R> | ||
<BP10> | CCHO + NO3 = HNO3 + MECO3 | 1.40e-12*exp(-1860/T) | ||
<BP11> | RCHO + OH = 0.965*RCO3 + 0.035*RO2C + 0.035*xHO2 + 0.035*xCO + 0.035*xCCHO + 0.035*yROOH | 5.10e-12*exp(405/T) | ||
<BP12> | RCHO = RO2C + xHO2 + yROOH + xCCHO + CO + HO2 | 1.0/<C2CHO> | ||
<BP13> | RCHO + NO3 = HNO3 + RCO3 | 1.40e-12*exp(-1601/T) | ||
<BP14> | ACETONE + OH = RO2C + xMECO3 + xHCHO + yROOH | 4.56e-14*(T/300)(3.65)*exp(429/T) | ||
<BP15> | ACETONE = 0.62*MECO3 + 1.38*MEO2 + 0.38*CO | 5.00e-1/<ACET_06> | ||
<BP16> | MEK + OH = 0.967*RO2C + 0.039*RO2XC + 0.039*zRNO3 + 0.376*xHO2 + 0.51*xMECO3 + 0.074*xRCO3 + 0.088*xHCHO + 0.504*xCCHO + 0.376*xRCHO + yROOH + 0.3*XC | 1.30e-12*(T/300)(2.00)*exp(-25/T) | ||
<BP17> | MEK = MECO3 + RO2C + xHO2 + xCCHO + yROOH | 1.75e-1/<MEK_06> | ||
<BP18> | MEOH + OH = HCHO + HO2 | 2.85e-12*exp(-345/T) | ||
<BP19> | HCOOH + OH = HO2 + CO2 | 4.50e-13 | ||
<BP20> | CCOOH + OH = 0.509*MEO2 + 0.491*RO2C + 0.509*CO2 + 0.491*xHO2 + 0.491*xMGLY + 0.491*yROOH-0.491*XC | 4.20e-14*exp(855/T) | ||
<BP21> | RCOOH + OH = RO2C + xHO2 + 0.143*CO2 + 0.142*xCCHO + 0.4*xRCHO + 0.457*xBACL + yROOH-0.455*XC | 1.20e-12 | ||
<BP22> | COOH + OH = 0.3*HCHO + 0.3*OH + 0.7*MEO2 | 3.80e-12*exp(200/T) | ||
<BP23> | COOH = HCHO + HO2 + OH | 1.0/<COOH> | ||
<BP24> | ROOH + OH = 0.744*OH + 0.251*RO2C + 0.004*RO2XC + 0.004*zRNO3 + 0.744*RCHO + 0.239*xHO2 + 0.012*xOH + 0.012*xHCHO + 0.012*xCCHO + 0.205*xRCHO + 0.034*xPROD2 + 0.256*yROOH-0.115*XC | 2.50e-11 | ||
<BP25> | ROOH = RCHO + HO2 + OH | 1.0/<COOH> | ||
<BP26> | R6OOH + OH = 0.84*OH + 0.222*RO2C + 0.029*RO2XC + 0.029*zRNO3 + 0.84*PRD2 + 0.09*xHO2 + 0.041*xOH + 0.02*xCCHO + 0.075*xRCHO + 0.084*xPROD2 + 0.16*yROOH + 0.02*XC | 5.60e-11 | ||
<BP27> | R6OOH = OH + 0.142*HO2 + 0.782*RO2C + 0.077*RO2XC + 0.077*zRNO3 + 0.085*RCHO + 0.142*PRD2 + 0.782*xHO2 + 0.026*xCCHO + 0.058*xRCHO + 0.698*xPROD2 + 0.858*yR6OOH + 0.017*XC | 1.0/<COOH> | ||
<BP28> | RAOOH + OH = 0.139*OH + 0.148*HO2 + 0.589*RO2C + 0.124*RO2XC + 0.124*zRNO3 + 0.074*PRD2 + 0.147*MGLY + 0.139*IPRD + 0.565*xHO2 + 0.024*xOH + 0.448*xRCHO + 0.026*xGLY + 0.03*xMEK + 0.252*xMGLY + 0.073*xAFG1 + 0.073*xAFG2 + 0.713*yR6OOH + 2.674*XC | 1.41e-10 | ||
<BP29> | RAOOH = OH + HO2 + 0.5*GLY + 0.5*MGLY + 0.5*AFG1 + 0.5*AFG2 + 0.5*XC | 1.0/<COOH> | ||
<BP30> | GLY = 2*CO + 2*HO2 | 1.0/<GLY_07R> | ||
<BP31> | GLY = HCHO + CO | 1.0/<GLY_07M> | ||
<BP32> | GLY + OH = 0.70*HO2 + 1.40*CO + 0.3*HCOCO3 | 3.10e-12*exp(342.2/T) | revised in v5.1 | IUPAC (2008) |
<BP33> | GLY + NO3 = HNO3 + 0.70*HO2 + 1.40*CO + 0.3*HCOCO3 | 2.80e-12*exp(-2390/T) | evised in v5.1 | IUPAC (2008) |
<BP34> | MGLY = HO2 + CO + MECO3 | 1.0/<MGLY_06> | ||
<BP35> | MGLY + OH = CO + MECO3 | 1.50e-11 | ||
<BP36> | MGLY + NO3 = HNO3 + CO + MECO3 | 1.40e-12*exp(-1895/T) | ||
<BP37> | BACL = 2*MECO3 | 1.0/<BACL_07> | ||
<BP38> | CRES + OH = 0.2*BZO + 0.8*RO2C + 0.8*xHO2 + 0.8*yR6OOH + 0.25*xMGLY + 5.05*XC | 1.70e-12*exp(950/T) | ||
<BP39> | CRES + NO3 = HNO3 + BZO + XC | 1.40e-11 | ||
<BP40> | NPHE + OH = BZO + XN | 3.50e-12 | ||
<BP41> | NPHE = HONO + 6*XC | 1.50e-3/<NO2_06> | ||
<BP42> | NPHE = 6*XC + XN | 1.50e-2/<NO2_06> | ||
<BP43> | BALD + OH = BZCO3 | 1.20e-11 | ||
<BP44> | BALD = 7*XC | 6.00e-2/<BALD_06> | ||
<BP45> | BALD + NO3 = HNO3 + BZCO3 | 1.34e-12*exp(-1860/T) | ||
<BP46> | AFG1 + OH = 0.217*MACO3 + 0.723*RO2C + 0.06*RO2XC + 0.06*zRNO3 + 0.521*xHO2 + 0.201*xMECO3 + 0.334*xCO + 0.407*xRCHO + 0.129*xMEK + 0.107*xGLY + 0.267*xMGLY + 0.783*yR6OOH + 0.284*XC | 7.40e-11 | ||
<BP47> | AFG1 + O3 = 0.826*OH + 0.522*HO2 + 0.652*RO2C + 0.522*CO + 0.174*CO2 + 0.432*GLY + 0.568*MGLY + 0.652*xRCO3 + 0.652*xHCHO + 0.652*yR6OOH-0.872*XC | 9.66e-18 | ||
<BP48> | AFG1 = 1.023*HO2 + 0.173*MEO2 + 0.305*MECO3 + 0.5*MACO3 + 0.695*CO + 0.195*GLY + 0.305*MGLY + 0.217*XC | 1.0/<AFG1> | ||
<BP49> | AFG2 + OH = 0.217*MACO3 + 0.723*RO2C + 0.06*RO2XC + 0.06*zRNO3 + 0.521*xHO2 + 0.201*xMECO3 + 0.334*xCO + 0.407*xRCHO + 0.129*xMEK + 0.107*xGLY + 0.267*xMGLY + 0.783*yR6OOH + 0.284*XC | 7.40e-11 | ||
<BP50> | AFG2 + O3 = 0.826*OH + 0.522*HO2 + 0.652*RO2C + 0.522*CO + 0.174*CO2 + 0.432*GLY + 0.568*MGLY + 0.652*xRCO3 + 0.652*xHCHO + 0.652*yR6OOH-0.872*XC | 9.66e-18 | ||
<BP51> | AFG2 = PRD2-1*XC | 1.0/<AFG1> | ||
<BP52> | AFG3 + OH = 0.206*MACO3 + 0.733*RO2C + 0.117*RO2XC + 0.117*zRNO3 + 0.561*xHO2 + 0.117*xMECO3 + 0.114*xCO + 0.274*xGLY + 0.153*xMGLY + 0.019*xBACL + 0.195*xAFG1 + 0.195*xAFG2 + 0.231*xIPRD + 0.794*yR6OOH + 0.938*XC | 9.35e-11 | ||
